vauhtipäivä lpr.ssa

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Tapahtumat', aloittaja BDF, 12.5.2006.

  1. BDF

    BDF 1st gear

    tietääkö kukaan milloin järjestetää ilmailu/nopeuskokeilupäivä lappeenrannassa.
     
  2. simmi

    simmi 1st gear

    10.6
     
  3. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead


    Taitaa olla vielä epävarma ?? Yleisöä ei vissiin saisi olla ollenkaan !!??
     
  4. PARTNER

    PARTNER 1st gear

    10.6 Varma. Tervetuloa.
     
  5. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead

    No niinpä näkyy hienoa. Toivottavasti ajanotto toimii tällä kertaa, ei oikein 4.1 perävälityksellä kummoisia huippunopeuksia saavuteta. Toivottavasti muitakin amerikkalaisia autoja tulee paikalle.
     
  6. karjalai

    karjalai Gearhead

    Mihin aikaanhan mahtavat aloitella?
     
  7. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead

  8. BB Coronet 500

    BB Coronet 500 Gearhead

    Kävikö kukaan?? Onko tuloksia?? Kuvia??
     
  9. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead

    No, tulihan siellä käytyä. Oli mulla kamerakin, mutta ei huvittanut kuvata ihan "tavallisia" autoja (eikä sen puoleen siitä jonosta paljon voinut kuvata). Kaipa ne tulokset tulee ilmailuyhdistyksen kotisivuille joskus. Voin huomenna näpytellä tilanteen klo 15 aikaan (tulokset vielä kamerassa). Ai niin, nopein auto oli tossa vaiheessa subaru 12.4 ja toisena uusi vette 12.6 tai 12.7
     
  10. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead

    Tilanne n. klo 15. Rekisterinumeroissa ja tuloksissa saattaa olla virheitä (ei riittäny kameran pikselit).

    J-942 12.76 268 CORVETTE
    UYO-725 14.300 268 SIERRA
    LRF-360 14.360 264 SIERRA
    LRF-360 13.620 261 SIERRA
    UYO-725 14.560 254 SIERRA
    MIK-719 14.010 251 SUBARU
    MAT-55 13.330 251 MERSU
    EVX-904 12.400 249 SUBARU
    JXJ-49 14.970 247
    OIF-574 15.760 243 SAAB
    AZ-7580 14.240 242 CORVETTE
    ATO-219 15.300 241 VOLVO 242
    GFG-675 13.710 236 PORSCHE 911
    HUE-222 14.360 234 ESCORT
    OCF-293 13.820 233 OPEL
    RLM-540 13.500 230 MANTA
    UYN-974 14.380 228 BMW M5
    UIG-923 14.770 227
    EXJ-254 14.620 227 BMW
    AYJ-455 17.050 226 OMEGA
    KIX-893 14.110 226 NISSAN 200SX
    BEM-750 15.120 225 ESCORT
    USI-321 14.630 224 VECTRA
    MNG-575 13.840 224 SUBARU
    EEF-788 14.200 223 SUBARU
    EXZ-533 14.480 223 KADETT
    USI-321 14.070 223 VECTRA
    BB-2156 15.240 223 PORSCHE 930
    AHP-258 14.020 222 BMW 1502
    EXB-588 14.250 222 AUDI
    HUE-222 14.320 221 ESCORT
    CXY-604 14.240 221 AUDI
    ZVG-537 17.960 217
    NCT-895 15.070 217 SAAB
    ???-713 14.910 215 BMW
    JJO-25 14.930 215 CORVETTE
    EXC-548 14.820 215 VOLVO
    ANG-534 215 SAAB
    OEI-648 14.980 214 MERSU
    HDB-97 13.280 214 VALIANT
    HDB-97 13.330 212 VALIANT
    BNF-642 15.030 212 MERSU
    IBY-329 15.450 210 VECTRA
    XVG-917 15.220 210 SAAB
    YFV-928 14.970 210 AUDI S2
    EZZ-538 15.250 209 AUDI S4
    TVG-959 15.300 208
    BLR-333 15.830 208 BMW
    RFB-742 14.550 207 SUBARU LEGACY
    XYH-937 15.030 205 AUDI A3
    OYG-573 14.670 205 CIVIC
    AGL-605 16.360 205 OPEL
    EZX-958 15.110 205 FORD FOCUS
    HFF-348 15.280 205
    XUF-798 15.340 205 ACCORD R
    RMF-993 15.050 205 SKODA
    COE-326 204 BMW
    JNZ-56 15.480 203 ALFA ROMEO
    ICE-45 15.950 202
    BZY-627 15.230 202 VOLVO
    RFB-742 14.900 201 SUBARU LEGACY
    BZU-497 15.420 201 AUDI
    UMY-561 15.150 201 VOLVO
    IXJ-545 15.450 200 VOLVO
    JXY-52 15.660 200 SAAB
    ICE-45 15.780 199
    XVG-913 15.670 199 SAAB
    AZG-455 16.010 199 AUDI QUATTRO
    CGA-859 15.240 199 CIVIC
    ÄRR-70 15.610 198 VOLVO
    HZZ-639 16.250 196 AUDI QUATTRO
    NFN-382 15.060 196 VECTRA
    OAF-356 16.210 194 OMEGA
    NBM-321 16.740 194 VOLVO
    HZZ-639 16.470 193 AUDI QUATTRO
    OAF-356 16.270 193 OMEGA
    FFC-175 16.120 193 VOLVO
    IYP-458 16.600 193 CALIBRA
    YAJ-217 16.390 191 PRIMERA
    BYR-433 16.680 189 CLIO
    XFF-779 16.240 188 SAAB
    JFT-296 16.040 187 GOLF
    BYC-314 17.530 186 VOLVO
    NTV-38 15.630 185
    LNG-328 17.860 185 SKODA
    EJF-765 17.560 183 MITSU
    ZEI-543 15.930 182 VOLVO
    JJF-73 18.360 176 DODGE (MONACO?)
    LHI-930 16.920 176 MAZDA
    ZEL-202 16.190 175 FIAT
    OBK-593 17.550 175 RENAULT
    YAE-374 17.710 175 CALIBRA
    HGE-250 18.030 172 BMW
    JFY-436 18.020 172 RENAULT
    JLO-96 16.860 172 ESCORT
    JGB-732 17.650 171 PORSCHE CAYENNE
    MYO-379 19.670 167 SEAT
    UYK-644 17.130 165 GOLF
    HPZ-725 16.440 165 TRANSPORTER
    BZY-627 15.570 164 VOLVO
    JBO-77 17.020 164 PAJERO
    r??-577 163 VECTRA
    OCM-408 18.550 161 AUDI
    JBZ-406 15.720 160 MANTA
    FFA-627 15.730 160 AUDI QUATTRO
    AZN-??? 17.900 160 PEUGEOT 309
    XFI-1?? 18.270 156 MAZDA F
    NJZ-58 18.960 153
    ???? 14.170 132 TOYOTA COUPE
     
  11. BB Coronet 500

    BB Coronet 500 Gearhead

    Jaahas aika vähän jenkkejä...eikä edes "murtoluku"Fiude mukana :eek: . Kiitoksia Mopuristille.
     
  12. TomiT

    TomiT Gearhead

    Se nopein Vette oli uusi 2006 Z06...+500hp vakiona. :)
     
  13. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead

  14. BB Coronet 500

    BB Coronet 500 Gearhead

  15. BDF

    BDF 1st gear

    kuulin tänään sellasen huhun että maksaa 100 euroo ajaminen tuolla kentällä en sit tiedä onko totta mutta kuulostaa aika hurjalta
     
  16. BB Coronet 500

    BB Coronet 500 Gearhead

    No huh huh...aikamoinen huhu :eek: . Alueelle sisäänpääsy maksaa 2€ , alle 10v. ilmaiseksi. Ajaminen maksaa 15€/ varvi. Ajoaika klo 9-18.
     
  17. BDF

    BDF 1st gear

    onko kellään tuloksii tuolta lappeen vauhtipäivältä
     
  18. BB Coronet 500

    BB Coronet 500 Gearhead

  19. Mopuristi

    Mopuristi Gearhead

    Heh, heh mul oli näköjään nopein jenkki 400 metriin asti. Eli jotain positiivista.
     

Kerro tästä muillekin!