Nhra kausi 2012

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Drag Racing', aloittaja Mopar, 10.2.2012.

  1. Mopar

    Mopar Gearhead

    Hyvä Suomi:

    POMONA, Calif. - SUMMIT FastNews - Order after one round of qualifying in Stock Eliminator at the NHRA Full Throttle Drag Racing Series, 52nd annual Kragen O'Reilly NHRA Winternationals presented by Super Start Batteries:

    Psn Driver Class Index ET Ov/Un
    1. Chris Whitney B/S 11.20 10.178 -1.022
    2. Bobby DeArmond A/SA 11.00 10.031 -0.969
    3. Andy Durham BB/SA 10.30 9.370 -0.930
    4. Harry Doolittle N/SA 13.00 12.080 -0.920
    5. Paula Cotten F/SA 11.85 10.935 -0.915
    6. Larry Maxwell F/SA 11.85 10.943 -0.907
    7. Jeff Jerome G/SA 12.00 11.100 -0.900
    8. Jimmy DeFrank B/SA 11.25 10.350 -0.900
    9. John Shaul A/SA 11.00 10.107 -0.893
    10. Sante Grossi F/SA 11.85 10.966 -0.884
    11. John Schloe C/SA 11.40 10.520 -0.880
    12. Rick Kagawa C/SA 11.40 10.521 -0.879
    13. Bernie Cunningham C/SA 11.40 10.526 -0.874
    14. Mary Ann Method B/SA 11.25 10.396 -0.854
    15. Chuck Echmalian G/SA 12.00 11.153 -0.847
    16. Alex McClanahan A/S 10.60 9.755 -0.845
    17. Jeff Interlicchia N/SA 13.00 12.158 -0.842
    18. Brent Calvert A/SA 11.00 10.162 -0.838
    19. Jim Durham E/SA 11.70 10.867 -0.833
    20. Robert Pond CC/S 10.60 9.767 -0.833
    21. Jarmo Markkanen A/S 10.95 10.141 -0.809
    22. Cliff Hanson A/SA 11.00 10.192 -0.808
    23. Gerald Stein D/SA 11.55 10.750 -0.800
    24. Alex Denysenko C/SA 11.40 10.602 -0.798
    25. Larry Gilley E/SA 11.70 10.903 -0.797
    26. Steve Wann B/SA 11.25 10.454 -0.796
    27. Brad Burton E/SA 11.70 10.904 -0.796
    28. Don Forester I/SA 12.30 11.536 -0.764
    29. Steve Kathary E/SA 11.70 10.936 -0.764
    30. Leo Glassbrenner C/SA 11.40 10.639 -0.761
    31. Joe Sorensen B/SA 11.25 10.497 -0.753
    32. Dallas Glenn C/SA 11.40 10.658 -0.742
    33. Scott Burton B/SA 11.25 10.508 -0.742
    34. Gregory Gay B/SA 11.25 10.528 -0.722
    35. George Thomson G/SA 12.00 11.282 -0.718
    36. Doug Gibson H/SA 12.15 11.432 -0.718
    37. Robbie Irving H/SA 12.15 11.444 -0.706
    38. Earl Blake F/SA 11.85 11.154 -0.696
    39. Mike Johnston C/SA 11.40 10.708 -0.692
    40. Richard Pauley C/SA 11.40 10.724 -0.676
    41. Errol Farmer D/SA 11.55 10.877 -0.673
    42. Don Keen C/S 11.35 10.682 -0.668
    43. Clark Holroyd A/SA 11.00 10.341 -0.659
    44. Bill O'Connor EF/S 17.45 16.794 -0.656
    45. Mike Loge H/SA 12.15 11.510 -0.640
    46. Paul Cannan A/SA 11.00 10.378 -0.622
    47. Dave Moreno B/S 11.20 10.590 -0.610
    48. Dave Bridgewater A/SA 11.00 10.408 -0.592
    49. Chad Loge G/SA 12.00 11.433 -0.567
    50. Craig Scheer B/S 11.20 10.648 -0.552
    51. Mark Faul G/SA 12.00 11.471 -0.529
    52. John Irving E/SA 11.70 11.185 -0.515
    53. Jon Irving N/SA 13.00 12.505 -0.495
    54. Gregg Luneack K/SA 12.65 12.163 -0.487
    55. Dan Fletcher F/SA 11.85 11.386 -0.464
    56. Lindy Lindholm O/SA 13.15 12.698 -0.452
    57. Caroline Jimerfield J/SA 12.45 12.006 -0.444
    58. Paul Wong O/SA 13.15 12.724 -0.426
    59. Brad Plourd D/SA 11.55 11.134 -0.416
    60. Bob Elliott L/SA 12.70 12.314 -0.386
    61. Steve Valkanoff Q/S 13.65 13.270 -0.380
    62. Marlene Nelson I/SA 12.30 12.016 -0.284
    63. Toby Lang H/SA 12.15 11.904 -0.246
    64. Jim Meador D/SA 11.55 11.320 -0.230
    65. Jody Lang M/SA 12.85 12.643 -0.207
    66. Kyle Rizzoli CC/SA 10.60 10.563 -0.037
    67. Jeff Huffman B/S 11.20 12.563 1.363
    68. Al Corda B/SA 11.25 13.564 2.314
    69. Duane Dickens B/SA 11.25 14.748 3.498
    70. Doug Lambeck V/S 15.25 22.633 7.383
     
  2. triniemi

    triniemi Gearhead

  3. SG440

    SG440 3rd gear

    Siinä oli toka kierroksen parit ts eka kiepin voittajat. Parempi kaiketi vastassa ekalla.
     
  4. triniemi

    triniemi Gearhead

    Jaajuu, enpäs huomannu tommosta, se selittääkin. No sitte vaan katse seuraavaan kisaan.
     
  5. BUMBA

    BUMBA Gearhead

    Jarmolle harmittava punavalo 0.001..!!
     
  6. BUMBA

    BUMBA Gearhead

    Jarmolle harmittava punavalo 0.001..!!
     
  7. Raitsa

    Raitsa 2nd gear

  8. panhead

    panhead 1st gear

    Hyvät sivut Raitsalla!
     
  9. nysse1

    nysse1 1st gear

    Hieno saavutus jegs teamilta ja laineen tompalta ku finaaliin pääsivät.Uus auto motti ja team,runer uppina kovassa seurassa.
     
  10. kautsi

    kautsi 3rd gear

  11. Raitsa

    Raitsa 2nd gear

    Kiitoksia kehuista panhead ja kautsi, niistä saa aina lisää potkua :)

    Paikanpäällä ei ole tullut vielä käytyä, joten ko. ketjun kaikki kuvat ja materiaali ovat muiden kuvaamia: muutama tärkein lähde lisätty ekaan viestiin.
    Täytyy lisätä lähteitä jatkossakin.
     
  12. janis77

    janis77 1st gear

  13. SuperGas

    SuperGas Gearhead

    Olisko tuo kuitenkin ollut Top Alcohol Dragster? Ei Top Fuel...
     
  14. Putte

    Putte 1st gear

    Nimenomaan alkkisdragsterista tossa on kysymys.
     
  15. Mopar

    Mopar Gearhead

    Ratkeekohan siinä runkoa ,ennen kaiteesen osumista?
    Näyttäs vähän taipuvan? ja pintapeltikin lähteen siinä ennen kaistanvaihtoyritystä.
     
  16. Putte

    Putte 1st gear

    Selkeesti pieni pellin palanen lohkeaa sivusta ja lentää pois, jonka jälkeen putki muuttuu liidokiksi.
     
  17. Jza

    Jza Double Gearhead

    Mutta tuskin se pelkkä katteenpalanen sitä liidokiksi muuttaa?
    Vähän taipuisin itse uskomaan Moparin teoriaa, että runko nitkahtaa ensin, jonka jälkeen lähtee biitti kyljestäkin irti. Ihan ei näe tuosta tarkkaan, että meneekö takapyörä sen heijastinkuution päältäkin kaiken lisäksi...
    No ehkä tuosta löytyy vielä kuvaa lähempää ja isommalla frameratella, että saa parempaa hidastuskuvaa. :)
     
  18. Mopar

    Mopar Gearhead

  19. Jza

    Jza Double Gearhead

    Totta. Ei se toisesta vinkkelistä näyttänyt olevan juuri ollenkaan poikittain :eek: :lol:

    Mutta miten tommoinen puikko voi noin äkäisesti singota poikittain, jos ei jotain ihmeellistä tapahdu? Ihan kuin menisi vähän värinöille tuossa alussa, mutta tiedä sitten vaikuttaako... Ainakaan lappu ei irtoa lattiasta ennen kuin auto on jo kohti kiertorataa :rotfl:
     
  20. Putte

    Putte 1st gear

    Poikittain menee aika rajusti sen jälkeen kun pellin palanen on irronnut. Aiheuttiko pellin palasen irtoamisen rungon notkahdus vai mikä, mutta tosta auenneesa reiästä runko ainakin saa ilmaa sisäänsä ja sitä kautta nostetta kaiteen yli.
     

Kerro tästä muillekin!