Haltech ecu

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 29.3.2005.

  1. Anonymous

    Anonymous Guest

    Ei kellään sattuisi oleen 305 TBI koneen polttoaine/sytkäkarttaa?
    Tulis tarpeeseen :-?
     
  2. Anonymous

    Anonymous Guest

    Eri "Vieras" odottelee myös vastauksia! Missä viipyvät! :lol:
     
  3. Mudracer

    Mudracer Double Gearhead

    Tossa sellainen

    Spark Advance Table
    ::::LV8 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208

    4800 31 .99 29.88 28.13 27.07 26.02 24.96 23.91 22.85 37.97 37.97 37.97 37.97
    4400 26.02 24.96 23.91 22.85 22.15 35.86 35.86 35.86 35.86 35.86 35.16 33.05
    4000 22.15 21.09 35.16 35.16 35,16 35.16 35.16 34.10 31.99 30.94 28.83 28.13
    3600 34.10 34.10 34.10 34.10 33.05 30.94 29.88 28.83 28.13 26.02 24.96 22.85
    3200 33.05 31 .99 29.88 28.83 28.13 27.07 24.96 23.91 22.15 21.09 20.04 34.10
    2800 26.13 27.07 24.96 22.85 21 .09 20.04 18.98 17.93 34.10 3410 34.10 34.10
    2400 21 .09 18.98 17.93 16.17 14.06 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 30.94 28.83
    2200 13.01 11.95 30.94 30.94 30.94 30.94 30.94 29.53 28.13 26.72 24.96 22.85
    2000 29.88 29.88 29.88 28.83 28.13 26.02 24.61 22.85 21.09 18.98 16.88 15.12
    1800 27.07 26.02 23.91 22.15 20.04 17.93 16.17 14.06 11.95 10.90 9.84 29.88
    1600 20.04 17.93 16.17 14.06 11.95 10.90 9.84 9.14 28.83 28.83 28.83 28.83
    1400 35.86 35.86 35.16 33.05 8.09 28.13 28.13 28:13 28.13 26.02 23.91 22.15
    1200 31.99 30.94 28.83 28.13 26.02 24.96 23.91 22.85 22.15 35.86 35.86 35.86
    1000 23.91 23.91 23.91 23.91 22.15 20.04 16.88 16.17 14.06 13.01 11.95 9.84
    800 22.15 21 .09 20.04 34.10 34.10 34.10 34.10 34.10 33.05 30.94 29.88 28.83
    600 14.06 9.84 9.14 8.09 33.05 31.99 29.88 28.83 28.13 27.07 24.96 23.91
    400 0.00 0.00 0.00 11.25 5.27 20.04 20.04 20.041 20.041 20.04 20.04 17.93
    RPM


    Rivit ei ole ihan kohdallaan mutta siitä vaan suunnistamaan 8) .

    Ja bensakartan saat tehtyä Megatune:lla
     
  4. Anonymous

    Anonymous Guest

    Mikä pielessä?

    Kone Chevy V8 TPI. Kylmänä käy hyvin niin tyhjäkäynnillä kuin kaasuttaessa. Kun kone lämpenee, ei kaasua siedä painaa lainkaan. Ja edelleen lämmetessään sammuu omia aikojaan. Haltech näyttää tuolloin lämpötilaksi 79 Cels.
     
  5. Anonymous

    Anonymous Guest

    onko tässä nyt kyseessä probleema, josta oli joskus aikaisemmin puhetta...
    siis
    tarkista pyörijän asento suhteessa jakajan kannen nastoihin.
    -ota vanha jakajan kansi
    -poraa sopivan kokoinen reikä linjalle keskinavasta ykkösen napaan
    -katso ajoituslampulla pyörijän asento suhteessa napaan kipinähetkellä
    -korjaa tarvittaessa
     
  6. ponu89

    ponu89 Gearhead

    Kiitokset sytkäkartasta pitänee hieman kattella mitä noilla asetuksilla tekee.. ehdin jo hieman itte järkeileen tota ja nyt kyllä auto toimii lämpösenä hienosti mut kylmänä ei tahdo tyhjäkäyntiä käydä kunnolla.. Voipi olla että sekin menee ihan säätämällä ohi.
    Tuosta huonosti käymisestä kun on lämmin niin mitä se tarkalleen ottaen tekee?? Hyytyy heti kun painaa kaasua? yskiikö? niin juu ja ootko koskenu coolant air mappiin?
     
  7. Anonymous

    Anonymous Guest

    heti kun painaa kaasua kierrokset laskee ja jos ei nosta jalkaa pois kaasulta se sammuu. ei poksu ei pauku - "tukehtuu". coolant mapin muutamia kylmän pään toppia nostin ylöspäin.
     
  8. Mudracer

    Mudracer Double Gearhead

    Toi sytkäkartta on jonkun TBI koneen ! Mutta noita TPI:n karttojakin on ihan riittävästi! kerro koneen alkuperästä vähän lisää niin saat paremman kartan!
     
  9. Anonymous

    Anonymous Guest

    Camaro 305 TPI vm. 1989
     
  10. Anonymous

    Anonymous Guest

    Hei Munracer, löytyykö niitä TPI karttoja? :D
     
  11. Mudracer

    Mudracer Double Gearhead

    Mikä vitun sunracer :mad: :rotfl:


    32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 200
    4800 40.08 40.08 40.08 40.08 40.08 40.08 37.97 34.10 30.94 29.88 29.88 29.88
    4400 40.08 40.08 40.03 40.08 40.138 40.08 35.86 31.99 28.13 27.07 27.07 27.07
    400b 40.08 40.08 40.08 40.08 40.08 40.08 35.16 29.88 26.02 26.02 26.02 26.02
    3600 37.97 37.87 37.97 37.97 37 97 37.97 34.10 28.33 24.96 24.96 24.96 24.96
    3200 37.97 37,97 37.97 37.97 37.97 37.97 34.10 28.83 23.91 23.91 23.91 23.91
    2300 7.97 37.9T 37.97 37.97 37.97 37.97 34.10 2813 23.91 2285 22.85 22.85
    2400 37.97 37.97 37.97 37.97 37.97 37.97 34.10 28.13 23.91 22.85 22.85 22.85
    2200 37.97 37.97 37.97 37_97 37.97 37.97 3410 29.88 26.02 2285 22.85 22.85
    2000 31.99 37.97 37.97 37.97 37.97 35.86 3410 2813 23.91 2.2.85 2235 22.85
    1800 28.13 3727 37.97 34.10 31.99 29.88 28.13 26.02 22.15 22.15 22.15 22.15
    1600 23 ,91 34.10 34.10 29.88 26.13 26.02 24.96 22.35 20.04 20.04 20.04 20.04
    1400 2215 34.10 34.10 28.13 26.02 23.91 22.15 2215 17.93 1723 17.93 17.93
    1200 20.04 34.10 3400 27.07 23.91 22.15 1398 17.93 15.12 15.12 15.12 15.12
    1000 20.04 31.99 31 .99 26.02 22.85 20.04 16.17 16.17 11.95 11.95 11.95 15.12
    800 20.04 2928 29.33 26.02 22.15 17.93 16.17 16.17 11.95 11.95 11.95 15.12
    600 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 16.17 11.95 11.95 11.95 15.12
    400 20.04 20.04 20 .01 20.14 20.04 20.04 20.04 16.17 11.95 1195 1195 15.12

    Rivit taas vähän heittää.
     
  12. Anonymous

    Anonymous Guest

    Kiitos, ja sori Mundracer! :oops:
     
  13. WTF

    WTF Gearhead


    Löytyskö Corvette 1990 350 TPI... :eek:

    Löytyykö noita jostain netistä vai nöy?
     
  14. Mudracer

    Mudracer Double Gearhead

  15. WTF

    WTF Gearhead

    Ai ne onkin tuolla....

    Joskus ihmettelinkin noita bin tiedostoja.
    Pitänee jatkaa ihmettelyä miten ne saa näkyviin.
     

Kerro tästä muillekin!