V8&Gti Kiihdytyspäivä 4.6 2011 Alastarolla

Overdrive.fi on harrasteautoiluun keskittyvä verkkosivusto, joka tarjoaa sisältöä harrastajien ja rakentajien tarpeisiin. Epäasiallinen ja loukkaava sisältö, joka rikkoo sivuston käyttöehtoja, poistetaan. Näin eivät myöskään poliittinen keskustelu ja aiheet sinne kuulu. Harrastus on yhteinen poliittisesta kannasta riippumatta. Overdriven yleiset käyttöehdot löytyvät täältä, ja on hyvä muistaa, että jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Ketju osiossa 'Street & Race', aloittaja Mopoilija, 31.5.2011.

  1. herrakani

    herrakani 1st gear

    Hahah, ei kande pidättää hengitystä.

    Joo, laittakaa vaan, ylläpito poistaa ne jos FHRA ilmoittaa ne valtionsalaisuudeksi tms.
     
  2. Bomber#1

    Bomber#1 Double Gearhead

    Ok.

    243 Koistel Nätynki -93 Toyota Supra 3.0 T 10.132 / 230
    193 Kimmo Hursakainen -72 Corvette SBC 10.263 / 220
    110 Jarmo Vellamo -65 Chevy II 305 cid 11.029 / 196
    239 Tuomas Kuurne -85 BMW 325 2.5 T 11.051 / 217
    176 Jari Sinisalo -67 Firebird 489 cid 11.209 / 196
    282 Janne Nykänen -72 Swinger 6.6l 11.343 / 187
    115 Tuomo Noukkala -70 Camaro 454 cid 11.404 / 194
    143 Tero Niittynen -71 Charger 440 cid 11.410 / 194
    218 Juha Peri -70 Chevelle 454 cid 11.410 / 201
    198 Kimmo Tamminen -72 Chevelle 502 cid 11.423 / 198
    240 Pertti Pentinsaari -72 Nova 572 cid 11.451 / 194
    284 Juho Tirkkonen -68 Firebird 376 cid 11.509 / 191
    200 Kimmo Nevalainen -65 Corvette 400 cid 11.538 / 189
    182 Niklas Katajavuori -78 Escort 2.0 T 11.577 / 136
    151 Pekka Autio -89 BMW 520 2.3 T 11.586 / 190
    187 Pertti Siltanen -86 BMW 325 2.5 T 11.598 / 190
    178 Jani Kärki -71 Cuda 6.1 hemi 11.654 / 189
    124 Timo Ahola -75 Trans Am 454 cid 11.702 / 186
    133 Manne Aaltonen -10 Camaro 6.2 11.736 / 194
    140 Timo Luukkonen -66 Dart 360 cid 11.766 / 184
    131 Pasi Pirttimäki -66 Chevelle 383 cid 11.882 / 182
    138 Jouni Heinänen -67 Dart GT 360 cid 11.919 / 181
    128 Jarkko Kemppi -66 VW kupla 2.3 12.099 / 176
    127 Timo Saarela -74 Plymouth 360 cid 12.136 / 169
    235 Eero Huhtanen -79 El Camino 400 cid 12.298 / 183
    252 Jari Pellas -02 MB SL 55 5.5 V8 12.328 / 185
    101 Kari Pelkonen -73 Camaro 454 cid 12.349 / 188
    272 Perttu Eikanheimo -93 Volvo 940 2.3 T 12.362 / 194
    196 Mika Siitonen -67 ? 12.380 / 188
    213 Rami Kariaho -75 Firebird 350 cid 12.483 / 175
    164 Heikki Ahola -85 BMW 325 2.5 T 12.489 / 183
    153 Ari Lius -82 Mitsubishi Sapporo 2.0 T 12.492 / 185
    315 Kai Karelsky -83 BMW 315 1.8 T 12.501 / 192
    122 Tom Rosenback -99 Nissan 200SX 2.0 T 12.540 / 180
    184 Toni Blomberg -94 Supra 3.0 T 12.564 / 186
    159 Petri Lemsu -66 Amazon 2.0 T 12.620 / 190
    199 Pasi Kaukinen -75 Corvette 406 cid 12.687 / 181
    261 Kimmo Lehti -78 El Camino 350 cid 12.693 / 174
    139 Kari Liimatainen -65 Dart GT 5.2 l 12.732 / 182
    104 Kari Laukkanen -69 Charger 440 cid 12.777 / 170
    106 Mikko Mäenhovi -70 Chevy 12.830 / 176
    220 Jouni Kuivala -94 MB AMG 6.0 V8 12.838 / 178
    154 Jean Niemi -73 Sumo Cobra 2.3 T V6 12.844 / 183
    278 Joni Peippo -96 Nismo 400R 2.8 TT 12.898 / 169
    150 Janne Luukkonen -94 Civic 2.3 12.931 / 175
    162 Mikko Ikonen -07 Lancer EVO IX 2.0 TT 12.958 / 161
    163 Mikko Sarin -96 Supra 3.0 T 12.960 / 182
    147 Ari Tyvijärvi -68 Dart 360 cid 12.978 / 172
    111 Janne Savolainen -67 Camaro 427 cid 12.980 / 176
    134 Ville Kaksonen -99 BMW M5 5.0 V8 13.005 / 175
    136 Sami Saari -79 Escort 2.0 T 13.018 / 185
    189 Jori Johansson -89 Civic 1.6 T 13.022 / 187
    254 ? ? ? 13.022 / 187
    275 Ari Remahl -75 Skylark 455 cid 13.052 / 165
    123 Kari Välimaa -68 Chevelle 396 cid 13.125 / 174
    179 Petri Piki -99 Nissan 200SX 2.0 T 13.128 / 185
    283 Tommy Sulina -65 El Camino 350 cid 13.130 / 167
    265 Mika Leppänen -03 Impreza 2.0 T 13.137 / 174
    228 ? ? ? 13.153 / 189
    125 Miikka Mäkelä -86 Camaro 350 cid 13.157 / 170
    288 Mikko Kivinen -89 BMW 516 13.173 / 174
    194 Petri Huhtanen -89 BMW 325 2.5 T 13.175 / 182
    285 Tommi Hirvelä -06 MB SLK 55 5.5 13.229 / 171
    108 Kari Hermunen -65 Valiant 360 cid 13.248 / 144
    168 Aleksi Lankinen -05 Audi S4 3.0 V6 13.264 / 165
    114 Petri Kytömies -68 Firebird 13.269 / 167
    118 Tero Soini -65 Valiant 5.2 blow 13.302 / 168
    238 Petri Karttunen -72 Valiant 13.356 / 164
    180 Mika Metsoja -81 Corvette 383 cid 13.437 / 172
    170 ? ? ? 13.440 / 173
    148 Janne Pihlava -96 Nissan 2.0T 13.453 / 176
    109 Jarkko Järvinen -06 Impreza 2.5 13.458 / 166
    333 Ville-Petteri Komulainen Impreza 13.460 / 150
    241 Timo Tuomi -97 Impreza 2.0 T 13.465 / 158
    247 Juha Tunturivuori -Volvo 242 1.6 T 13.595 / 172
    230 Mika Reivo Escort 2.0 T 13.602 / 164
    256 Marko Hyvönen Mitsubishi EVO VII 2.0 T 13.684 / 161
    191 Marko Holopainen -83 Corolla DX 1.8 T 13.719 / 166
    171 Teemu Nieminen -95 Celica 2.0 T 13.752 / 158
    195 Alpo Oivanen -84 Corvette 350 cid 13.768 / 163
    295 Tero Nordlund -08 BMW M3 4.0 V8 13.819 / 168
    116 Juha Hautajärvi -70 Challenger 360 cid 13.886 / 162
    244 Juhani Koskinen -93 Supra 3.0 TT 13.903 / 165
    166 Ville Virtanen -79 Kadett 2.0 T 13.909 / 167
    161 Arto Seppänen -02 Corvette 350 cid 13.948 / 169
    167 Jari Jaakkola -71 Charger 440 cid 14.032 / 163
    290 Mika Muinonen -94 Nissan 200SX 2.0 T 14.064 / 160
    276 Jarno Peltonen -84 Camaro 305 cid 14.070 / 164
    222 Ville Auvinen -79 Ascona 14.138 / 123
    130 Seppo Sillvan -93 Corvette 350 cid 14.163 / 160
    205 Janne Almenoksa -89 Nissan 200SX 1.8 T 14.191 / 158
    117 Tapio Juhola -72 Camaro 454 cid 14.243 / 165
    105 Veikko Mäenhovi -65 Galaxie 7.6 14.282 / 156
    221 Tuomas Oksanen -91 Mazda323 F 1.8 T 14.302 / 162
    216 Denis Jatsinjak -04 BMW 545i 4.4 V8 14.321 / 158
    173 Vesa Viitamäki -99 Skyline 2.6 14.329 / 165
    185 Mikko Liljeroos -98 Audi A4 1.8 T 14.333 / 154
    204 Patrik Lindström -96 Skyline 2.5 T 14.335 / 157
    267 Marko Oranen -89 Corvette 350 cid 14.390 / 157
    237 Juha Uusitorppa -66 Amazon 2.3 T 14.397 / 160
    142 Tommi Pitkänen -72 Ford LTD 400 cid 14.420 / 143
    181 Jussi Mervio -01 Saab 9-3 2.0 14.471 / 157
    258 Teemu Nissinen -04 Impreza WRX 2.0 14.493 / 151
    149 Vesa-Matti Kotomäki -93 Corvettte 350 cid 14.520 / 155
    137 Jari Väisänen -99 Audi A4 1.8 T 14.540 / 150
    269 Hilkka Kulmala -92 Soarer 2.5 TT 14.583 / 158
    234 Mika Lehtonen -91 Volvo 940 2.3 14.662 / 151
    121 Joni Suoniemi -78 Golf 1.6 14.712 / 156
    135 Mika Saari -78 Olds 461 cid 14.742 / 148
    245 Sami Kouhia -67 Camaro 350 cid 14.837 / 148
    155 Esa Sarkinmäki -06 Chrysler 300C 3.0 V6 14.846 / 147
    236 Tero Stahl -92 Skyline 2.0 14.868 / 151
    227 Antti Hirvonen -74 Granada 14.869 / 124
    207 Tero Mäkinen -94 BMW M3 3.0 14.872 / 159
    219 Reima Juntunen -67 Camaro 400 cid 14.917 / 155
    270 Marko Rinta-Aho -73 Corolla 1.6 T 14.923 / 158
    250 Esko Laukkanen -BMW 320 2.6 14.952 / 147
    145 Tomi Vuori -88 Firebird 305 cid 14.990 / 149
    217 Mia Jämsä -89 Trans Am 350 cid 14.992 / 146
    293 Timo Kukkola -06 BMW 330 15.008 / 154
    248 Anna-Mari Niemelä -88 Firebird 350 cid 15.036 / 152
    289 Tuomas Tuominen -74 El Camino 400 cid 15.082 / 143
    210 Mirko Belik -72 Torino 460 cid 15.127 / 145
    212 Matti Tajas -89 Omega F 2.0 T 15.166 / 149
    141 Kalle Knuuttila -36 Chevy Pick up 15.193 / 136
    186 Asko Somppi -73 Charger 440 cid 15.220 / 143
    232 Jarkko Jaakkola -01 BMW Z3 3.2 15.259 / 160
    156 Harri Perttunen -09 Audi A5 3.0 TDi 15.332 / 146
    152 Mikko Matikainen -94 Mustang 5.0 15.348 / 153
    223 Janne Hautamäki -89 Mustang 5.0 15.352 / 149
    103 John Nieminen -07 Jeep Cherokee 3.0 TDi 15.465 / 141
    192 Kari Vanhanen -94 Volvo 850 2.3 15.564 / 146
    206 Petri Haaranen -92 Skyline 2.0 15.610 / 151
    268 Jari Peltonen -06 BMW 320 2.0 TD 15.618 / 139
    249 Petri Virta -70 Mustang 351 cid 15.657 / 143
    157 Timo Pauninranta -88 Civic 1.6 15.744 / 143
    203 Jari Almenoksa -98 Audi A6 1.8 T 15.804 / 139
    172 Timo Kaiponen -00 MB 230 2.3 15.828 / 142
    273 Joona Wallin -78 Ascona 2.4 15.865 / 138
    144 Marko Latvajärvi -03 Seat Leon 1.8 T 15.872 / 145
    280 Karoliina Hiltunen -70 Newport 400 cid 15.905 / 138
    226 Panu Heino -80 El Camino 15.957 / 146
    286 Sami Muhonen -? 2.2 T 15.957 / 146
    271 Peter Reinhardt -00 Forester 2.0 T 15.998 / 145
    158 Joni Tolvanen -94 Peugeot 306 1.9 16.006 / 136
    253 Pauli Kuisma -01 Vectra 2.6 16.013 / 138
    257 Nico Lindholm -92 Golf VR6 2.8 16.071 / 143
    225 Juha Himanen -72 Commodore GS 2.8 16.103 / 137
    188 Fredrik Robertson -79 El Camino 350 cid 16.176 / 135
    183 Janne Söderqvist -94 Volvo 850 T5 2.3 T 16.265 / 153
    229 Jukka Mindgren -? 16.433 / 137
    107 Ilkka Hämäläinen -84 T-Bird 3.8 16.497 / 138
    208 Matti Halonen -97 Peugeot 106 1.6 16.518 / 120
    112 Matti Rumpunen -89 Sportside 350 cid 16.528 / 130
    209 Topi Terva kangas -95 Corsa 1.6 16.585 / 132
    129 Pasi Heinonen -70 Ventora 3.3 16.622 / 134
    251 Roni Rinne -72 Eldorado 8.2 16.664 / 131
    291 Jere Terho -97 Peugeot 306 1.8 16.926 / 133
    202 Janne Kaunisto -93 Golf Gti 2.0 17.056 / 130
    113 Jukka Koljonen -90 Vectra 2.0 17.105 / 127
    215 J-P Lähteenmäki -06 Volvo V70 2.5 17.341 / 130
    197 JuhaHaapa-Aho -89 Soarer 3.0 T 17.513 / 139
    201 Pasi Helminen -98 Lupo 1.4 18.309 / 120
    255 Ville Parma -93 Golf 1.8 18.791 / 111
    224 Teppo Kaivola -76 Saab 96 1.5 18.841 / 115
    169 Raino Tähti -Datsun 120 Y 1.2 19.796 / 106
    274 Mikko Mäkinen Sauna Bussi 6.7 TD 27.586 / 74
     
  3. F-body

    F-body Gearhead

    Kiitos ja kumarrus tuloksista! Tuskimpa vaikuttaa lehtien myyntiin vaikka tulokset ovat näkyvillä. Hienoo BOMBER#1.
     
  4. C-barge

    C-barge Gearhead

  5. Henski

    Henski 1st gear

    Vähän kattoo alemmas ja virtaviivasempaa keulaa, ni alkaa näyttää vähän persoonallisemmalta :rotfl:
     
  6. rebel58

    rebel58 Double Gearhead

    Herra ei sitten lopettanutkaan. Hyvä niin ja tyylileen uskollisena takaovet leivotaan umpeen, mutta etuovia ei jatketa.
     
  7. Raitsa

    Raitsa 2nd gear

  8. joteam1

    joteam1 Gearhead

  9. pontso

    pontso Gearhead

    on se niin hienoo et tulokset tuli . kiitos bomberille ja kaipa se kiitos kuuluu sinne fhra:n toimistollekin kun saivat ne vihdoin julkaistua
     

Kerro tästä muillekin!